Cast Iron Body ပါရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် IE2 Series မော်တာ
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ရက်စွဲ | IE2 | ||||||||
နံပါတ် | အထွက်အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | Load အပြည့် | လော့ခ်ချထားသော လက်ရှိ | လော့ခ်ချသော torque | Max torque | ||||
KW | HP | အရှိန် (r/min) | လျှပ်စစ်စီးကြောင်း IN(A) | EFF % | ပါဝါအချက် cosΦ | လက်ရှိ IST/TFL အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရုန်းအား TST/TFL | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော torque TM/TFL | |
Synchronous Speed 3000rpm 2Pole 380V 50HZ | |||||||||
IE2-71M1-2 | ၀.၃၇ | ၀.၅ | ၂၇၄၀ | ၀.၉၉ | 70 | ၀.၈၁ | ၆.၁ | ၂.၂ | ၂.၂ |
IE2-71M2-2 | ၀.၅၅ | ၀.၇၅ | ၂၇၄၀ | ၁.၄ | 73 | ၀.၈၂ | ၆.၁ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-80M1-2 | ၀.၇၅ | 1 | ၂၈၃၅ | ၁.၈၃ | ၇၇.၄ | ၀.၈၃ | ၆.၁ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-80M2-2 | ၁.၁ | ၁.၅ | ၂၈၃၅ | ၂.၅၈ | ၇၉.၆ | ၀.၈၄ | 7 | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-90S-2 | ၁.၅ | 2 | ၂၈၄၅ | ၃.၄၃ | ၈၁.၃ | ၀.၈၄ | 7 | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-90L-2 | ၂.၂ | 3 | ၂၈၄၅ | ၄.၈၅ | ၈၃.၂ | ၀.၈၅ | 7 | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-100L-2 | 3 | 4 | ၂၈၇၅ | ၆.၃၁ | ၈၄.၆ | ၀.၈၇ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-112M-2 | 4 | ၅.၅ | ၂၈၉၅ | ၈.၁ | ၈၅.၈ | ၀.၈၈ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-132S1-2 | ၅.၅ | ၇.၅ | ၂၉၀၅ | 11 | 87 | ၀.၈၈ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-132S2-2 | ၇.၅ | 10 | ၂၉၀၅ | ၁၄.၉ | ၈၈.၁ | ၀.၈၈ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-160M1-2 | 11 | 15 | ၂၉၃၅ | ၂၁.၃ | ၈၉.၄ | ၀.၈၉ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-160M2-2 | 15 | 20 | ၂၉၃၅ | ၂၈.၈ | 90.3 | ၀.၈၉ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-160L-2 | ၁၈.၅ | 25 | ၂၉၃၅ | ၃၄.၇ | 90.9 | ၀.၉၀ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-180M-2 | 22 | 30 | ၂၉၄၅ | 41 | ၉၁.၃ | ၀.၉၀ | ၇.၅ | 2 | 23 |
IE2-200L1-2 | 30 | 40 | ၂၉၅၅ | ၅၅.၅ | 92 | ၀၃၉၀ | ၇.၅ | 2 | ၂.၃ |
IE2-200L2-2 | 37 | 50 | ၂၉၅၅ | ၆၇.၉ | ၉၂.၅ | ၀.၉၀ | ၇.၅ | 2 | 23 |
IE2-225M-2 | 45 | 60 | ၂၉၇၅ | ၈၂.၃ | ၉၂.၉ | ၀.၉၀ | ၇.၅ | 2 | ၂.၃ |
IE2-250M-2 | 55 | 75 | ၂၉၇၅ | ၁၀၁ | ၉၃.၂ | ၀.၉၀ | ၇.၅ | 2 | 23 |
IE2-280S-2 | 75 | ၁၀၀ | ၂၉၇၅ | ၁၃၄ | ၉၃.၈ | ၀.၉၀ | ၇.၅ | 2 | ၂.၃ |
IE2-280M-2 | 90 | ၁၂၅ | ၂၉၇၅ | ၁၆၀ | ၉၄.၁ | ၀.၉၁ | ၇.၅ | 2 | ၂.၃ |
IE2-315S-2 | ၁၁၀ | ၁၅၀ | ၂၉၈၀ | ၁၉၅ | ၉၄.၃ | ၀.၉၁ | ၇.၁ | ၁.၈ | ၂.၂ |
IE2-315M-2 | ၁၃၂ | ၁၈၀ | ၂၉၈၀ | ၂၃၃ | ၉၄.၆ | ၀.၉၁ | ၇.၁ | ၁.၈ | ၂.၂ |
IE2-315L1-2 | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ၂၉၈၀ | ၂၇၉ | ၉၄.၈ | ၀.၉၂ | ၇.၁ | ၁.၈ | ၂.၂ |
IE2-315L2-2 | ၂၀၀ | ၂၇၀ | ၂၉၈၀ | ၃၄၈ | 95 | ၀.၉၂ | ၇.၁ | ၁.၈ | ၂.၂ |
IE2-355M-2 | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၂၉၈၀ | ၄၃၃ | 95 | ၀.၉၂ | ၇.၁ | ၁.၆ | ၂.၂ |
IE2-355L-2 | ၃၁၅ | ၄၃၀ | ၂၉၈၀ | ၅၄၄ | 95 | ၀.၉၂ | ၇.၁ | ၁.၆ | ၂.၂ |
Synchronous အမြန်နှုန်း 1500rpm 4POLE 380V 50HZ | |||||||||
IE2-71M2-4 | ၀.၃၇ | ၀.၅ | ၁၃၃၀ | ၁.၁၂ | 67 | ၀.၇၄ | ၅.၂ | ၂.၁ | ၂.၂ |
IE2-80M1-4 | ၀.၅၅ | ၀.၇၅ | ၁၃၉၅ | ၁.၅၇ | 71 | ၀.၇၅ | ၅.၂ | ၂.၄ | 23 |
IE2-80M2-4 | ၀.၇၅ | 1 | ၁၃၉၅ | ၂.၀၃ | ၇၉.၆ | ၀.၇၆ | 6 | ၂.၃ | ၂.၃ |
IE2-90S-4 | ၁.၁ | ၁.၅ | ၁၄၀၅ | ၂.၈၉ | ၈၁.၄ | ၀.၇၇ | 6 | ၂.၃ | ၂.၃ |
IE2-90L-4 | ၁.၅ | 2 | ၁၄၀၅ | ၃.၇ | ၈၂.၈ | ၀.၇၉ | 6 | ၂.၃ | ၂.၃ |
IE2-100L1-4 | ၂.၂ | 3 | ၁၄၃၅ | ၅.၁၆ | ၈၄.၃ | ၀.၈၁ | 7 | 23 | ၂.၃ |
IE2-100L2-4 | 3 | 4 | ၁၄၃၅ | ၆.၇၈ | ၈၅.၅ | ၀.၈၂ | 7 | ၂.၃ | ၂.၃ |
IE2-112M-4 | 4 | ၅.၅ | ၁၄၄၅ | ၈.၈ | ၈၆.၆ | ၀.၈၂ | 7 | ၂.၃ | ၂.၃ |
IE2-132S-4 | ၅.၅ | ၇.၅ | ၁၄၄၅ | ၁၁.၇ | ၈၇.၇ | ၀.၈၃ | 7 | ၂.၃ | ၂.၃ |
IE2-132M-4 | ၇.၅ | 10 | ၁၄၄၅ | ၁၅.၆ | ၈၈.၇ | ၀.၈၄ | 7 | ၂.၃ | ၂.၃ |
IE2-160M-4 | 11 | 15 | ၁၄၆၀ | ၂၂.၃ | ၈၉.၈ | ၀.၈၄ | 7 | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-160L-4 | 15 | 20 | ၁၄၆၀ | ၃၀.၁ | 90.6 | ၀.၈၅ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-180M-4 | ၁၈.၅ | 25 | ၁၄၇၀ | ၃၆.၅ | ၉၁.၂ | ၀.၈၆ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-180L-4 | 22 | 30 | ၁၄၇၀ | ၄၃.၂ | ၉၁.၆ | ၀.၈၆ | ၇.၅ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-200L-4 | 30 | 40 | ၁၄၇၀ | ၅၇.၆ | ၉၂.၃ | ၀.၈၆ | ၇.၂ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-225S-4 | 37 | 50 | ၁၄၈၅ | ၆၉.၉ | ၉၂.၇ | ၀.၈၇ | ၇.၂ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-225M-4 | 45 | 60 | ၁၄၈၅ | ၈၄.၇ | ၉၃.၁ | ၀.၈၇ | ၇.၂ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-250M-4 | 55 | 75 | ၁၄၈၅ | ၁၀၃ | ၉၃.၅ | ၀.၈၇ | ၇.၂ | ၂.၂ | 23 |
IE2-280S-4 | 75 | ၁၀၀ | ၁၄၈၅ | ၁၄၀ | 94 | ၀.၈၇ | ၇.၂ | ၂.၂ | ၂.၃ |
IE2-280M-4 | 90 | ၁၂၅ | ၁၄၉၀ | ၁၆၇ | ၉၄.၂ | ၀.၈၇ | ၇.၂ | ၂.၂ | 23 |
IE2-315S-4 | ၁၁၀ | ၁၅၀ | ၁၄၉၀ | ၂၀၁ | ၉၄.၅ | ၀.၈၈ | ၆.၉ | ၂.၁ | ၂.၂ |
IE2-315M-4 | ၁၃၂ | ၁၈၀ | ၁၄၉၀ | ၂၄၀ | ၉၄.၇ | ၀.၈၈ | ၆.၉ | ၂.၁ | ၂.၂ |
IE2-315L1-4 | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ၁၄၉၀ | ၂၈၇ | ၉၄.၉ | ၀.၈၉ | ၆.၉ | ၂.၁ | ၂.၂ |
IE2-315L2-4 | ၂၀၀ | ၂၇၀ | ၁၄၉၀ | ၃၅၉ | ၉၅.၁ | ၀.၈၉ | ၆.၉ | ၂.၁ | ၂.၂ |
IE2-355M-4 | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၁၄၈၅ | ၄၄၃ | ၉၅.၁ | ၀.၉၀ | ၆.၉ | ၂.၁ | ၂.၂ |
IE2-355L-4 | ၃၁၅ | ၄၃၀ | ၁၄၈၅ | ၅၅၆ | ၉၅.၁ | ၀.၉၀ | ၆.၉ | ၂.၁ | ၂.၂ |
Synchronous အမြန်နှုန်း 1000rpm 6POLE 380V 50HZ | |||||||||
IE2-90S-6 | ၀.၇၅ | 1.00 | 910.00 | 2.00 | ၇၅.၉၀ | ၀.၇၁ | ၅.၈၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-90L-6 | ၁.၁၀ | ၁.၅၀ | 910.00 | 2.80 | ၇၈.၁၀ | ၀.၇၂ | ၅.၉၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-100L-6 | ၁.၅၀ | 2.00 | ၉၂၀.၀၀ | ၃.၇၀ | ၇၉.၈၀ | ၀.၇၂ | ၅.၉၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-112M-6 | ၂.၂၀ | ၃.၀၀ | ၉၃၅.၀၀ | ၅.၄၀ | ၈၁.၈၀ | ၀.၇၂ | ၆.၂၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-132S-6 | ၃.၀၀ | 4.00 | ၉၆၀.၀၀ | ၇.၁၀ | ၈၃း၃၀ | ၀.၇၂ | ၆.၄၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-132M1-6 | 4.00 | ၅.၅၀ | ၉၆၀.၀၀ | ၉.၂၀ | ၈၄.၆၀ | ၀.၇၄ | ၆.၆၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-132M2-6 | ၅.၅၀ | ၇.၅၀ | ၉၆၀.၀၀ | 12.30 | ၈၆.၀၀ | ၀.၇၅ | ၆.၈၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-160M-6 | ၇.၅၀ | 10.00 | ၉၇၀.၀၀ | ၁၅.၉၀ | ၈၇၊၂၀ | ၀.၇၈ | ၆.၈၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-160L-6 | 11.00 | ၁၅.၀၀ | ၉၇၀.၀၀ | ၂၂း၇၀ | 88.70 | ၀.၇၉ | ၆.၉၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-180L-6 | ၁၅.၀၀ | 20.00 | ၉၇၀.၀၀ | ၂၉.၈၀ | ၈၉.၇၀ | ၀.၈၂ | ၇း၃၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-200L1-6 | ၁၈.၅၀ | 25.00 | ၉၈၀.၀၀ | ၃၆.၅၀ | 90.40 | ၀.၈၀ | ၇.၂၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-200L2-6 | 22.00 | 30.00 | ၉၈၀.၀၀ | ၄၃.၁၀ | 90.90 | ၀.၈၁ | ၇း၃၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-225M-6 | 30.00 | ၄၀.၀၀ | ၉၈၅.၀၀ | ၅၇.၆၀ | ၉၁၇.၀၀ | ၀.၈၂ | ၆.၈၀ | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-250M-6 | ၃၇း၀၀ | 50.00 | ၉၈၀.၀၀ | ၆၉.၈၀ | ၉၂၊၂၀ | ၀.၈၃ | 7.00 | 2.00 | ၂.၁၀ |
IE2-280S-6 | ၄၅.၀၀ | 60.00 | ၉၈၀.၀၀ | ၈၂.၀၀ | ၉၂.၇၀ | ၀.၈၅ | ၇.၂၀ | 2.00 | 2.00 |
IE2-280M-6 | 55.00 | 75.00 | ၉၈၀.၀၀ | 100.00 | ၉၃.၁၀ | ၀.၈၆ | ၇.၂၀ | 2.00 | 2.00 |
IE2-315S-6 | 75.00 | 100.00 | ၉၈၅.၀၀ | 136.00 | ၉၃.၇၀ | ၀.၈၄ | ၆.၅၀ | 2.00 | 2.00 |
IE2-315M-6 | 90.00 | 125.00 | ၉၈၅.၀၀ | 163.00 | ၉၄.၀၀ | ၀.၈၅ | ၆.၆၀ | 2.00 | 2.00 |
IE2-315L1-6 | 110.00 | 150.00 | ၉၈၅.၀၀ | 198.00 | ၉၄း၃၀ | ၀.၈၅ | ၆.၆၀ | 2.00 | 2.00 |
IE2-315L2-6 | 132.00 | 180.00 | ၉၈၅.၀၀ | 234.00 | ၉၄.၆၀ | ၀.၈၆ | ၆.၆၀ | 2.00 | 2.00 |
IE2-355M1-6 | 160.00 | 220.00 | ၉၉၀.၀၀ | ၂၈၃.၀၀ | ၉၄.၈၀ | ၀.၈၆ | ၆.၇၀ | 2.00 | 2.00 |
IE2-355M2-6 | 200.00 | 270.00 | ၉၉၀.၀၀ | 353.00 | ၉၅.၀၀ | ၀.၈၆ | ၆.၈၀ | 2.00 | 2.00 |
IE2-355L-6 | 250.00 | ၃၄၀.၀၀ | ၉၉၀.၀၀ | 442.00 | ၉၅.၀၀ | ၀.၈၆ | ၆.၈၀ | 2.00 | 2.00 |
ခြေလျင်တောင် (B3)၊
အရွယ်အစား | ဝင်ရိုးစွန်း | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | DH |
80M | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | 50 | 19 | 40 | 6 | ၁၅.၅ | 80 | 10 | ၁၆၅ | ၁၆၇ | ၁၅၅ | ၂၂၀ | ၃၀၄ | M6x16 |
90S | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ၁၈၀ | ၁၈၂.၄ | ၁၅၄.၅ | ၂၅၀ | ၃၃၆ | M8x19 |
90L | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၁၄၀ | ၁၂၅ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ၁၈၀ | ၁၈၂.၄ | ၁၆၆ | ၂၅၀ | ၃၆၁ | M8x19 |
100L | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၁၆၀ | ၁၄၀ | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | ၁၀၀ | 12 | ၂၀၅ | 205.4 | ၁၈၂ | ၂၇၀ | ၃၈၀ | M10x22 |
112M | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၁၉၀ | ၁၄၀ | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ၁၁၂ | 12 | ၂၃၀ | ၂၁၉.၄ | ၂၀၃ | ၃၀၀ | ၄၅၂ | M10x22 |
132S | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၂၁၆ | ၁၄၀ | 89 | 35 | 80 | 10 | 33 | ၁၃၂ | 12 | ၂၇၀ | 258.4 | ၂၀၃ | ၃၄၅ | ၄၇၀ | M12x28 |
132M | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၂၁၆ | ၁၇၈ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ၁၃၂ | 12 | ၂၇၀ | 258.4 | ၂၅၁ | ၃၄၅ | ၅၀၈ | M12x28 |
160M | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၂၅၄ | ၂၁၀ | ၁၀၈ | 42 | ၁၁၀ | 12 | 37 | ၁၆၀ | 15 | ၃၂၀ | ၃၁၄ | ၂၅၁ | ၄၂၀ | ၆၀၈ | M16x36 |
160L | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၂၅၄ | ၂၅၄ | ၁၀၈ | 42 | ၁၁၀ | 12 | 37 | ၁၆၀ | 15 | ၃၂၀ | ၃၁၄ | ၂၅၁ | ၄၂၀ | ၆၅၂ | M16x36 |
180M | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၂၇၉ | ၂၄၁ | ၁၂၁ | 48 | ၁၁၀ | 14 | ၄၂.၅ | ၁၈၀ | 15 | ၃၅၅ | ၃၅၅ | ၂၆၇ | ၄၅၅ | ၆၈၈ | M16x36 |
180L | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၂၇၉ | ၂၇၉ | ၁၂၁ | 48 | ၁၁၀ | 14 | ၄၂.၅ | ၁၈၀ | 15 | ၃၅၅ | ၃၅၅ | ၂၆၇ | ၄၅၅ | ၇၂၆ | M16x36 |
200L | ၂၊၄၊၆၊၈ | ၃၁၈ | ၃၀၅ | ၁၃၃ | 55 | ၁၁၀ | 16 | 49 | ၂၀၀ | 19 | ၃၉၅ | ၃၉၇ | ၂၉၉ | ၅၀၅ | ၇၇၉ | M20x42 |
225S | ၄၊၆ | ၃၅၆ | ၂၈၆ | ၁၄၉ | 60 | ၁၄၀ | 18 | 53 | ၂၂၅ | 19 | ၄၃၅ | ၄၄၆ | ၃၂၂ | ၅၆၀ | ၈၂၄ | M20x42 |
225M | 2 | ၃၅၆ | ၃၁၁ | ၁၄၉ | 55 | ၁၁၀ | 16 | 49 | ၂၂၅ | 19 | ၄၃၅ | ၄၄၆ | ၃၂၂ | ၅၆၀ | ၈၁၉ | M2Qx42 |
၄၊၆၊၈ | ၃၅၆ | ၃၁၁ | ၁၄၉ | 60 | ၁၄၀ | 18 | 53 | ၂၂၅ | 19 | ၄၃၅ | ၄၄၆ | ၃၂၂ | ၅၆၀ | ၈၄၉ | M20x42 | |
250S | 2 | ၄၀၆ | ၃၄၉ | ၁၆၈ | 60 | ၁၄၀ | 18 | 53 | ၂၅၀ | 24 | ၄၉၀ | ၄၈၅ | ၃၅၈ | ၆၁၅ | ၉၁၀ | M20x42 |
၄၊၆၊၈ | ၄၀၆ | ၃၄၉ | ၁၆၈ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၂၅၀ | 24 | ၄၉၀ | ၄၈၅ | ၃၅၈ | ၆၁၅ | ၉၁၀ | M20x42 | |
250M | 2 | ၄၅၇ | ၃၆၈ | ၁၉၀ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၂၈၀ | 24 | ၄၉၀ | ၅၄၇ | ၃၈၇ | ၆၁၅ | ၉၈၂ | M20x42 |
၄၊၆၊၈ | ၄၅၇ | ၃၆၈ | ၁၉၀ | 75 | ၁၄၀ | 20 | ၆၇.၅ | ၂၈၀ | 24 | ၅၅၀ | ၅၄၇ | ၃၈၇ | ၆၁၅ | ၉၈၂ | M20x42 | |
280S | 2 | ၄၅၇ | ၄၁၉ | ၁၉၀ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၂၈၀ | 24 | ၅၅၀ | ၅၄၇ | ၃၈၇ | ၆၈၀ | ၁၀၃၃ | M20x42 |
၄၊၆၊၈ | ၄၅၇ | ၄၁၉ | ၁၉၀ | 75 | ၁၄၀ | 20 | ၆၇.၅ | ၂၈၀ | 24 | ၅၅၀ | ၅၄၇ | ၃၈၇ | ၆၈၀ | ၁၀၃၃ | M20x42 | |
280M | 2 | ၅၀၈ | ၄၀၆ | ၂၁၆ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၃၁၅ | 28 | ၅၅၀ | ၆၂၀ | ၅၂၇ | ၆၈၀ | ၁၁၉၄ | M20x42 |
၄၊၆၊၈ | ၅၀၈ | ၄၀၆ | ၂၁၆ | 80 | ၁၇၀ | 22 | 71 | ၃၁၅ | 28 | ၅၅၀ | ၆၂၀ | ၅၂၇ | ၆၈၀ | ၁၂၂၄ | M20x42 | |
315S | 2 | ၅၀၈ | ၄၅၇ | ၂၁၆ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၃၁၅ | 28 | ၆၃၅ | ၆၂၀ | ၅၂၇ | ၈၄၅ | ၁၃၀၄ | M20x42 |
၄၊၆၊၈ | ၅၀၈ | ၄၅၇ | ၂၁၆ | 80 | ၁၇၀ | 22 | 71 | ၃၁၅ | 28 | ၆၃၅ | ၆၂၀ | ၅၂၇ | ၈၄၅ | ၁၃၃၄ | M20x42 | |
315M | 2 | ၅၀၈ | ၅၀၈ | ၂၁၆ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၃၁၅ | 28 | ၆၃၅ | ၆၂၀ | ၅၂၇ | ၈၄၅ | ၁၃၀၄ | M20x42 |
၄၊၆၊၈ | ၅၀၈ | ၅၀၈ | ၂၁၆ | 80 | ၁၇၀ | 22 | 71 | ၃၁၅ | 28 | ၆၃၅ | ၆၂၀ | ၅၂၇ | ၈၄၅ | ၁၃၃၄ | M20x42 | |
355M | 2 | ၆၁၀ | ၅၆၀ | ၂၅၄ | 75 | ၁၄၀ | 20 | ၆၇.၅ | ၃၅၅ | 28 | ၇၃၀ | ၆၉၈ | ၆၄၂ | ၁၀၁၀ | I486 | M20x50 |
၄၊၆၊၈ | ၆၁၀ | ၅၆၀ | ၂၅၄ | 95 | ၁၇၀ | 25 | 86 | ၃၅၅ | 28 | ၇၃၀ | ၆၉၈ | ၆၄၂ | ၁၀၁၀ | ၁၅၁၆ | M24x50 | |
355L | 2 | ၆၁၀ | ၆၃၀ | ၂၅၄ | 75 | ၁၄၀ | 20 | ၆၇.၅ | ၃၅၅ | 28 | ၇၃၀ | ၆၉၈ | ၆၄၂ | ၁၀၁၀ | ၁၄၈၆ | M20x50 |
၄၊၆၊၈ | ၆၁၀ | ၆၃၀ | ၂၅၄ | 95 | ၁၇၀ | 25 | 86 | ၃၅၅ | 28 | ၇၃၀ | ၃၉၈ | ၆၄၂ | ၁၀၁၀ | ၁၅၁၆ | M24x50 |